2014年3月居民消费价格主要数据
3 月 1-3 月平均
环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅( % ) 涨跌幅( % )
居民消费价格 -0.5 2.4 2.3
其中:城市 -0.5 2.5 2.4
农村 -0.6 2.1 2.0
其中:食品 -1.6 4.1 3.5
非食品 0.1 1.5 1.7
其中:消费品 -0.6 2.2 1.9
服务 -0.1 2.8 3.1
其中:不包括食品和能源 0.1 1.7 1.8
其中:不包括鲜菜和鲜果 -0.3 1.7 1.8
分类别
一、食品 -1.6 4.1 3.5
粮食 0.2 2.7 2.9
油脂 -0.4 -5.4 -5.1
肉禽及其制品 -3.5 -1.8 -1.5
其中:猪肉 -7.1 -6.7 -6.6
牛肉 -1.2 8.2 9.3
羊肉 -0.9 7.1 8.4
蛋 -0.5 0.4 -3.1
水产品 -1.9 7.7 6.2
鲜菜 -5.4 12.9 5.8
鲜果 -1.6 17.3 19.9
液体乳及乳制品 0.3 11.3 11.6
二、烟酒及用品 0.1 -0.7 -0.7
烟草 0.0 0.2 0.2
酒 0.2 -1.8 -1.9
三、衣着 0.7 2.3 2.2
服装 0.7 2.6 2.3
鞋 0.8 1.6 1.7
衣着加工服务费 0.2 5.2 5.2
四、家庭设备用品及维修服务 0.0 1.2 1.3
耐用消费品 0.0 0.4 0.4
家庭服务及加工维修服务 -0.3 6.9 7.5
五、医疗保健和个人用品 0.1 1.2 1.1
中药材及中成药 0.3 4.1 4.3
西药 0.1 0.5 0.6
医疗保健服务 0.0 1.1 1.1
六、交通和通信 -0.3 -0.4 -0.2
交通工具 0.0 -1.0 -1.0
车用燃料及零配件 1.5 -1.2 -0.5
车辆使用及维修费 -0.7 2.6 2.7
通信工具 -0.2 -5.4 -5.7
通信服务 0.0 0.0 0.0
七、娱乐教育文化用品及服务 -0.4 2.1 2.5
教育服务 0.1 2.3 2.5
旅游 -2.7 8.3 10.1
八、居住 0.2 2.5 2.7
建房及装修材料 -0.1 1.4 1.6
住房租金 0.5 4.1 4.5
水、电、燃料 -0.1 1.0 1.1
附注
1、指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。
2、统计范围
全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。
3、调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。
(国家统计局)